9651高速钢镀钛麻花钻1-16mm
9651高速钢镀钛麻花钻1-16mm h8 / DIN 338,加工灰口铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁 • 钢和铸钢(合金和非合金)。烧结铁和石墨
品名
9651高速钢镀钛麻花钻
用途
灰口铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁 • 钢和铸钢(合金和非合金)。烧结铁和石墨
品牌
钴领Guhring
编号 | 标称直径 毫米 | 总体长度 | 柄直径 |
9651 1.000 | 1.000 | 34.000 | 1.000 |
9651 1.100 | 1.100 | 36.000 | 1.100 |
9651 1.190 | 1.190 | 38.000 | 1.190 |
9651 1.200 | 1.200 | 38.000 | 1.200 |
9651 1.300 | 1.300 | 38.000 | 1.300 |
9651 1.400 | 1.400 | 40.000 | 1.400 |
9651 1.500 | 1.500 | 40.000 | 1.500 |
9651 1.590 | 1.590 | 43.000 | 1.590 |
9651 1.600 | 1.600 | 43.000 | 1.600 |
9651 1.700 | 1.700 | 43.000 | 1.700 |
9651 1.800 | 1.800 | 46.000 | 1.800 |
9651 1.900 | 1.900 | 46.000 | 1.900 |
9651 1.980 | 1.980 | 49.000 | 1.980 |
9651 2.000 | 2.000 | 49.000 | 2.000 |
9651 2.100 | 2.100 | 49.000 | 2.100 |
9651 2.200 | 2.200 | 53.000 | 2.200 |
9651 2.300 | 2.300 | 53.000 | 2.300 |
9651 2.380 | 2.380 | 57.000 | 2.380 |
9651 2.400 | 2.400 | 57.000 | 2.400 |
9651 2.500 | 2.500 | 57.000 | 2.500 |
9651 2.600 | 2.600 | 57.000 | 2.600 |
9651 2.700 | 2.700 | 61.000 | 2.700 |
9651 2.780 | 2.780 | 61.000 | 2.780 |
9651 2.800 | 2.800 | 61.000 | 2.800 |
9651 2.900 | 2.900 | 61.000 | 2.900 |
9651 3.000 | 3.000 | 61.000 | 3.000 |
9651 3.100 | 3.100 | 65.000 | 3.100 |
9651 3.170 | 3.170 | 65.000 | 3.170 |
9651 3.200 | 3.200 | 65.000 | 3.200 |
9651 3.300 | 3.300 | 65.000 | 3.300 |
9651 3.400 | 3.400 | 70.000 | 3.400 |
9651 3.500 | 3.500 | 70.000 | 3.500 |
9651 3.570 | 3.570 | 70.000 | 3.570 |
9651 3.600 | 3.600 | 70.000 | 3.600 |
9651 3.700 | 3.700 | 70.000 | 3.700 |
9651 3.800 | 3.800 | 75.000 | 3.800 |
9651 3.900 | 3.900 | 75.000 | 3.900 |
9651 3.970 | 3.970 | 75.000 | 3.970 |
9651 4.000 | 4.000 | 75.000 | 4.000 |
9651 4.100 | 4.100 | 75.000 | 4.100 |
9651 4.200 | 4.200 | 75.000 | 4.200 |
9651 4.300 | 4.300 | 80.000 | 4.300 |
9651 4.370 | 4.370 | 80.000 | 4.370 |
9651 4.400 | 4.400 | 80.000 | 4.400 |
9651 4.500 | 4.500 | 80.000 | 4.500 |
9651 4.600 | 4.600 | 80.000 | 4.600 |
9651 4.700 | 4.700 | 80.000 | 4.700 |
9651 4.760 | 4.760 | 86.000 | 4.760 |
9651 4.800 | 4.800 | 86.000 | 4.800 |
9651 4.900 | 4.900 | 86.000 | 4.900 |
9651 5.000 | 5.000 | 86.000 | 5.000 |
9651 5.100 | 5.100 | 86.000 | 5.100 |
9651 5.160 | 5.160 | 86.000 | 5.160 |
9651 5.200 | 5.200 | 86.000 | 5.200 |
9651 5.300 | 5.300 | 86.000 | 5.300 |
9651 5.400 | 5.400 | 93.000 | 5.400 |
9651 5.500 | 5.500 | 93.000 | 5.500 |
9651 5.560 | 5.560 | 93.000 | 5.560 |
9651 5.600 | 5.600 | 93.000 | 5.600 |
9651 5.700 | 5.700 | 93.000 | 5.700 |
9651 5.800 | 5.800 | 93.000 | 5.800 |
9651 5.900 | 5.900 | 93.000 | 5.900 |
9651 5.950 | 5.950 | 93.000 | 5.950 |
9651 6.000 | 6.000 | 93.000 | 6.000 |
9651 6.100 | 6.100 | 101.000 | 6.100 |
9651 6.200 | 6.200 | 101.000 | 6.200 |
9651 6.300 | 6.300 | 101.000 | 6.300 |
9651 6.350 | 6.350 | 101.000 | 6.350 |
9651 6.400 | 6.400 | 101.000 | 6.400 |
9651 6.500 | 6.500 | 101.000 | 6.500 |
9651 6.600 | 6.600 | 101.000 | 6.600 |
9651 6.700 | 6.700 | 101.000 | 6.700 |
9651 6.750 | 6.750 | 109.000 | 6.750 |
9651 6.800 | 6.800 | 109.000 | 6.800 |
9651 6.900 | 6.900 | 109.000 | 6.900 |
9651 7.000 | 7.000 | 109.000 | 7.000 |
9651 7.100 | 7.100 | 109.000 | 7.100 |
9651 7.140 | 7.140 | 109.000 | 7.140 |
9651 7.200 | 7.200 | 109.000 | 7.200 |
9651 7.300 | 7.300 | 109.000 | 7.300 |
9651 7.400 | 7.400 | 109.000 | 7.400 |
9651 7.500 | 7.500 | 109.000 | 7.500 |
9651 7.540 | 7.540 | 117.000 | 7.540 |
9651 7.600 | 7.600 | 117.000 | 7.600 |
9651 7.700 | 7.700 | 117.000 | 7.700 |
9651 7.800 | 7.800 | 117.000 | 7.800 |
9651 7.900 | 7.900 | 117.000 | 7.900 |
9651 7.940 | 7.940 | 117.000 | 7.940 |
9651 8.000 | 8.000 | 117.000 | 8.000 |
9651 8.100 | 8.100 | 117.000 | 8.100 |
9651 8.200 | 8.200 | 117.000 | 8.200 |
9651 8.300 | 8.300 | 117.000 | 8.300 |
9651 8.330 | 8.330 | 117.000 | 8.330 |
9651 8.400 | 8.400 | 117.000 | 8.400 |
9651 8.500 | 8.500 | 117.000 | 8.500 |
9651 8.600 | 8.600 | 125.000 | 8.600 |
9651 8.700 | 8.700 | 125.000 | 8.700 |
9651 8.730 | 8.730 | 125.000 | 8.730 |
9651 8.800 | 8.800 | 125.000 | 8.800 |
9651 8.900 | 8.900 | 125.000 | 8.900 |
9651 9.000 | 9.000 | 125.000 | 9.000 |
9651 9.100 | 9.100 | 125.000 | 9.100 |
9651 9.130 | 9.130 | 125.000 | 9.130 |
9651 9.200 | 9.200 | 125.000 | 9.200 |
9651 9.300 | 9.300 | 125.000 | 9.300 |
9651 9.400 | 9.400 | 125.000 | 9.400 |
9651 9.500 | 9.500 | 125.000 | 9.500 |
9651 9.520 | 9.520 | 133.000 | 9.520 |
9651 9.600 | 9.600 | 133.000 | 9.600 |
9651 9.700 | 9.700 | 133.000 | 9.700 |
9651 9.800 | 9.800 | 133.000 | 9.800 |
9651 9.900 | 9.900 | 133.000 | 9.900 |
9651 9.920 | 9.920 | 133.000 | 9.920 |
9651 10.000 | 10.000 | 133.000 | 10.000 |
9651 10.100 | 10.100 | 133.000 | 10.100 |
9651 10.200 | 10.200 | 133.000 | 10.200 |
9651 10.300 | 10.300 | 133.000 | 10.300 |
9651 10.320 | 10.320 | 133.000 | 10.320 |
9651 10.400 | 10.400 | 133.000 | 10.400 |
9651 10.500 | 10.500 | 133.000 | 10.500 |
9651 10.600 | 10.600 | 133.000 | 10.600 |
9651 10.700 | 10.700 | 142.000 | 10.700 |
9651 10.720 | 10.720 | 142.000 | 10.720 |
9651 10.800 | 10.800 | 142.000 | 10.800 |
9651 10.900 | 10.900 | 142.000 | 10.900 |
9651 11.000 | 11.000 | 142.000 | 11.000 |
9651 11.100 | 11.100 | 142.000 | 11.100 |
9651 11.110 | 11.110 | 142.000 | 11.110 |
9651 11.200 | 11.200 | 142.000 | 11.200 |
9651 11.300 | 11.300 | 142.000 | 11.300 |
9651 11.400 | 11.400 | 142.000 | 11.400 |
9651 11.500 | 11.500 | 142.000 | 11.500 |
9651 11.510 | 11.510 | 142.000 | 11.510 |
9651 11.600 | 11.600 | 142.000 | 11.600 |
9651 11.700 | 11.700 | 142.000 | 11.700 |
9651 11.800 | 11.800 | 142.000 | 11.800 |
9651 11.900 | 11.900 | 151.000 | 11.900 |
9651 11.910 | 11.910 | 151.000 | 11.910 |
9651 12.000 | 12.000 | 151.000 | 12.000 |
9651 12.100 | 12.100 | 151.000 | 12.100 |
9651 12.200 | 12.200 | 151.000 | 12.200 |
9651 12.300 | 12.300 | 151.000 | 12.300 |
9651 12.400 | 12.400 | 151.000 | 12.400 |
9651 12.500 | 12.500 | 151.000 | 12.500 |
9651 12.600 | 12.600 | 151.000 | 12.600 |
9651 12.700 | 12.700 | 151.000 | 12.700 |
9651 12.800 | 12.800 | 151.000 | 12.800 |
9651 12.900 | 12.900 | 151.000 | 12.900 |
9651 13.000 | 13.000 | 151.000 | 13.000 |
9651 13.100 | 13.100 | 151.000 | 13.100 |
9651 13.200 | 13.200 | 151.000 | 13.200 |
9651 13.250 | 13.250 | 160.000 | 13.250 |
9651 13.300 | 13.300 | 160.000 | 13.300 |
9651 13.400 | 13.400 | 160.000 | 13.400 |
9651 13.490 | 13.490 | 160.000 | 13.490 |
9651 13.500 | 13.500 | 160.000 | 13.500 |
9651 13.600 | 13.600 | 160.000 | 13.600 |
9651 13.700 | 13.700 | 160.000 | 13.700 |
9651 13.750 | 13.750 | 160.000 | 13.750 |
9651 13.800 | 13.800 | 160.000 | 13.800 |
9651 13.890 | 13.890 | 160.000 | 13.890 |
9651 13.900 | 13.900 | 160.000 | 13.900 |
9651 14.000 | 14.000 | 160.000 | 14.000 |
9651 14.250 | 14.250 | 169.000 | 14.250 |
9651 14.290 | 14.290 | 169.000 | 14.290 |
9651 14.500 | 14.500 | 169.000 | 14.500 |
9651 14.680 | 14.680 | 169.000 | 14.680 |
9651 14.750 | 14.750 | 169.000 | 14.750 |
9651 15.000 | 15.000 | 169.000 | 15.000 |
9651 15.080 | 15.080 | 178.000 | 15.080 |
9651 15.250 | 15.250 | 178.000 | 15.250 |
9651 15.480 | 15.480 | 178.000 | 15.480 |
9651 15.500 | 15.500 | 178.000 | 15.500 |
9651 15.750 | 15.750 | 178.000 | 15.750 |
9651 16.000 | 16.000 | 178.000 | 16.000 |
- 精度高
- 材料好
- 高效传动
- 适用范围广