特点:本体锥柄规格:DIN69871-A或GB10944,中心通孔有利于出水及抗震性强,平面铣刀配合部位(d)轴系公轴h6,遗用于平面铣削加工,拉钉须另行购买。
规格Model | L | L1 | L2 | PCD | L4 | L5 | d1 | d2 | d3 | 四螺孔 | k1 | k2 | 螺孔M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB22-45L | 164.75 | 45 | 18 | I | 26 | 19.1 | 22 | 26 | 48 | I | 4.8 | 10 | M10*1.5P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB22-60L | 179.75 | 60 | 18 | I | 41 | 19.1 | 22 | 26 | 48 | I | 4.8 | 10 | M10*1.5P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB22-100L | 219.75 | 100 | 18 | I | 81 | 19.1 | 22 | 26 | 48 | I | 4.8 | 10 | M10*1.5P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB22-150L | 269.75 | 150 | 18 | I | 131 | 19.1 | 22 | 26 | 48 | I | 4.8 | 10 | M10*1.5P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB22-200L | 319.75 | 200 | 18 | I | 181 | 19.1 | 22 | 26 | 48 | I | 4.8 | 10 | M10*1.5P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB22-250L | 369.75 | 250 | 18 | I | 231 | 19.1 | 22 | 26 | 48 | I | 4.8 | 10 | M10*1.5P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB27-45L | 166.75 | 45 | 20 | I | 26 | 19.1 | 27 | 33 | 58 | I | 5.8 | 12 | M12*1.75P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB27-60L | 181.75 | 60 | 20 | I | 41 | 19.1 | 27 | 33 | 58 | I | 5.8 | 12 | M12*1.75P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB27-100L | 221.75 | 100 | 20 | I | 81 | 19.1 | 27 | 33 | 58 | I | 5.8 | 12 | M12*1.75P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB27一150L | 271.75 | 150 | 20 | I | 131 | 19.1 | 27 | 33 | 58 | I | 5.8 | 12 | M12*1.75P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB27-200L | 321.75 | 200 | 20 | I | 181 | 19.1 | 32 | 33 | 58 | I | 5.8 | 12 | M12*1.75P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB32-45L | 168.75 | 45 | 22 | I | 26 | 19.1 | 32 | 40 | 70 | I | 6.8 | 14 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB32-60L | 183.75 | 60 | 22 | I | 41 | 19.1 | 32 | 40 | 70 | I | 6.8 | 14 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB32-100L | 223.75 | 100 | 22 | I | 81 | 19.1 | 32 | 40 | 70 | I | 6.8 | 14 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB32-150L | 273.75 | 150 | 22 | I | 231 | 19.1 | 32 | 40 | 70 | I | 6.8 | 14 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB32-200L | 323.75 | 200 | 22 | I | 281 | 19.1 | 32 | 40 | 70 | I | 6.8 | 14 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB40-50L | 176.75 | 50 | 25 | I | 31 | 19.1 | 40 | 50 | 80 | I | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB40-60L | 181.75 | 60 | 25 | I | 41 | 19.1 | 40 | 50 | 80 | I | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB40-100L | 226.75 | 100 | 25 | I | 81 | 19.1 | 40 | 50 | 80 | I | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB40-150L | 276.75 | 150 | 25 | I | 131 | 19.1 | 40 | 50 | 80 | I | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB40-200L | 326.75 | 200 | 25 | I | 181 | 19.1 | 40 | 50 | 80 | I | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB50-60L | 181.75 | 60 | 30 | I | 41 | 19.1 | 50 | 68 | 95 | I | 9.7 | 19 | M24*3.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB50-100L | 221.75 | 100 | 30 | I | 81 | 19.1 | 50 | 68 | 95 | I | 9.7 | 19 | M24*3.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK40-FMB40F-60L(四螺孔) | 153.4 | 60 | 25 | 66.7 | 41 | 19.1 | 40 | I | 99 | M12*1.75P | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB40F一70L(四螺孔) | 196.75 | 70 | 25 | 66.7 | 51 | 19.1 | 40 | I | 99 | M12*1.75P | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB40F-1OOL(四螺孔) | 226.75 | 100 | 25 | 66.7 | 81 | 19.1 | 40 | I | 99 | M12*1.75P | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB40F一150L(四螺孔) | 276.8 | 150 | 25 | 66.7 | 131 | 19.1 | 40 | I | 99 | M12*1.75P | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB40F-200L(四螺孔) | 326.8 | 200 | 25 | 66.7 | 181 | 19.1 | 40 | I | 99 | M12*1.75P | 8.3 | 16 | M16*2.0P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK50-FMB60一70L(四螺孔) | 196.75 | 70 | 25 | 101.6 | 51 | 19.1 | 60 | I | 128 | M16*2.0P | 12.5 | 25.4 | M16*2.0P |
SK60/JT60面铣刀柄规格:
规格/型号Model | L | L1 | L2 | PCD | L4 | d1 | d2 | d3 | 四螺孔 | k1 | k2 | 螺孔M |
SK60-FMB22-100L | 279.8 | 100 | 18 | I | 81 | 22 | 26 | 48 | I | 4.8 | 10 | M10*1.5P |
SK60-FMB22-150L | 329.8 | 150 | 18 | I | 131 | 22 | 26 | 48 | I | 4.8 | 10 | M10*1.5P |
SK60-FMB27一100L | 281.8 | 100 | 20 | I | 81 | 27 | 33 | 58 | I | 5.8 | 12 | M12*1.75P |
SK60-FMB32一100L | 283.8 | 100 | 22 | I | 81 | 32 | 40 | 70 | I | 6.8 | 14 | M16*2.0P |
SK60-FMB40F-100L | 286.8 | 100 | 25 | 66.7 | 81 | 40 | 50 | 110 | M12*1.75P | 8.3 | 16 | M16*2.0P |
SK60-FMB60-75L | 261.8 | 75 | 25 | 101.6 | 56 | 60 | 128 | M16*2.0P | 12.5 | 25.4 | M16*2.0P |
- 精度高
- 材料好
- 高效传动
- 适用范围广